MESH CHART ABOUT US CONTACT US GERARD DANIEL WORLDWIDE, INC

We can supply the following Mesh sizes.
(Alloys available: T-304, T-316, T-430)

Bolting Cloth Table
Mesh Wire Diameter Inches Mesh Opening Inches Open Area Percent
14 0.0090 0.0620 76.40
16 0.0090 0.0535 73.30
18 0.0090 0.0466 70.40
20 0.0090 0.0410 67.20
22 0.0075 0.0380 69.70
24 0.0075 0.0342 67.40
26 0.0075 0.0310 65.00
28 0.0075 0.0282 62.40
30 0.0065 0.0268 64.80
32 0.0065 0.0248 62.70
34 0.0065 0.0229 60.70
36 0.0065 0.0213 58.70
38 0.0065 0.0198 56.70
40 0.0065 0.0185 54.80
42 0.0055 0.0183 59.10
44 0.0055 0.0172 57.40
46 0.0045 0.0172 62.90
46 0.0055 0.0162 55.80
48 0.0045 0.0163 61.50
48 0.0055 0.0153 54.20
50 0.0045 0.0155 60.10
50 0.0055 0.0145 52.60
52 0.0055 0.0137 51.00
54 0.0040 0.0145 61.50
54 0.0055 0.0130 49.40
56 0.0040 0.0138 60.20
58 0.0040 0.0132 59.00
58 0.0045 0.0127 54.60
60 0.0040 0.0127 57.80
60 0.0045 0.0122 53.30
62 0.0040 0.0121 56.50
62 0.0045 0.0116 51.70
64 0.0045 0.0111 50.70
66 0.0040 0.0112 54.20
66 0.0045 0.0106 49.40
70 0.0037 0.0106 54.90
70 0.0040 0.0103 51.80
72 0.0037 0.0102 53.80
72 0.0040 0.0099 50.70
74 0.0037 0.0098 52.70
74 0.0040 0.0095 49.60
76 0.0037 0.0095 51.70
76 0.0040 0.0092 48.40
78 0.0037 0.0091 50.60
78 0.0040 0.0088 47.30
80 0.0037 0.0088 49.60
80 0.0040 0.0085 46.20
84 0.0035 0.0084 49.80
84 0.0040 0.0079 44.10
88 0.0035 0.0079 47.90
88 0.0040 0.0074 42.00
90 0.0035 0.0076 46.80
90 0.0040 0.0071 41.00
94 0.0035 0.0071 44.50
94 0.0040 0.0066 38.90
105 0.0030 0.0065 46.90
120 0.0026 0.0058 47.30
135 0.0023 0.0051 47.40
145 0.0022 0.0047 46.40
165 0.0019 0.0042 47.10
200 0.0016 0.0034 46.20
230 0.0014 0.0029 46.00
250 0.0014 0.0026 42.20
270 0.0014 0.0023 38.60
325 0.0011 0.0020 42.20
400 0.0010 0.0015 36.60

Market Grades Table
Mesh Wire Diameter Inches Mesh Opening Inches Open Area Percent
2 0.0630 0.4370 76.40
3 0.0540 0.2790 70.10
4 0.0470 0.2030 65.90
5 0.0410 0.1590 63.20
6 0.0350 0.1320 62.70
7 0.0350 0.1080 57.20
8 0.0280 0.0970 60.20
10 0.0250 0.0750 56.30
11 0.0180 0.0730 64.50
12 0.0230 0.0600 51.80
14 0.0200 0.0510 51.00
16 0.0180 0.0445 50.70
18 0.0170 0.0386 48.30
20 0.0160 0.0340 46.20
24 0.0140 0.0277 44.20
30 0.0130 0.0203 37.10
40 0.0100 0.0150 36.00
50 0.0090 0.0110 30.30
60 0.0075 0.0092 30.50
80 0.0055 0.0070 31.40
100 0.0045 0.0055 30.30
120 0.0037 0.0046 30.50
150 0.0026 0.0041 37.80
160 0.0024 0.0039 38.90
200 0.0021 0.0029 33.60
250 0.0016 0.0024 36.00
270 0.0016 0.0021 32.20
325 0.0014 0.0017 30.50
400tw 0.0011 0.0014 31.40

Mill Grades Table
Mesh Wire Diameter Inches Mesh Opening Inches Open Area Percent
2 0.0540 0.4460 79.60
3 0.0410 0.2923 76.70
4 0.0350 0.2150 74.00
5 0.0320 0.1680 70.60
6 0.0280 0.1387 69.60
7 0.0280 0.1149 64.80
8 0.0250 0.1000 64.00
9 0.0230 0.0881 62.70
10 0.0200 0.0800 64.00
11 0.0200 0.0709 61.00
12 0.0180 0.0653 60.80
14 0.0170 0.0544 57.20
16 0.0160 0.0465 55.40
18 0.0150 0.0406 53.40
20 0.0140 0.0360 51.80
22 0.0135 0.0320 49.60
24 0.0130 0.0287 47.40
26 0.0110 0.0275 51.10
28 0.0100 0.0257 51.80
30 0.0095 0.0238 51.00
32 0.0090 0.0223 50.90
34 0.0090 0.0204 48.10
36 0.0090 0.0188 45.80
38 0.0085 0.0178 45.80
40 0.0085 0.0165 43.60
45 0.0080 0.0142 40.80
50 0.0075 0.0125 39.10
55 0.0070 0.0112 37.90
60 0.0065 0.0102 37.50