Bolting Cloth Mesh
Square Mesh Bolting Cloth, also known as Tensile Bolting Cloth, is stainless steel mesh woven in plain weave construction using a small wire diameter to provide a high percentage open area.
| Square Mesh Bolting Cloth | Wire Diameter (In.) | Wire Diameter (mm.) | Opening Width (in.) | Opening Width (mm.) | Open Area (%) | lbs./sq. ft. | kg./sq. m |
| 16 | 0.009 | 0.229 | 0.0535 | 1.359 | 73.3 | 0.086 | 0.420 |
| 18 | 0.009 | 0.229 | 0.0466 | 1.184 | 70.4 | 0.096 | 0.469 |
| 20 | 0.009 | 0.229 | 0.0410 | 1.041 | 67.2 | 0.106 | 0.518 |
| 22 | 0.0075 | 0.191 | 0.0380 | 0.965 | 69.7 | 0.082 | 0.400 |
| 24 | 0.0075 | 0.191 | 0.0342 | 0.869 | 67.2 | 0.089 | 0.435 |
| 26 | 0.0075 | 0.191 | 0.0310 | 0.787 | 65.0 | 0.095 | 0.464 |
| 28 | 0.0075 | 0.191 | 0.0282 | 0.716 | 62.4 | 0.104 | 0.508 |
| 30 | 0.0065 | 0.165 | 0.0268 | 0.681 | 64.8 | 0.084 | 0.410 |
| 32 | 0.0065 | 0.165 | 0.0248 | 0.630 | 62.7 | 0.090 | 0.439 |
| 34 | 0.0065 | 0.165 | 0.0229 | 0.582 | 60.7 | 0.096 | 0.469 |
| 36 | 0.0065 | 0.165 | 0.0213 | 0.541 | 58.7 | 0.102 | 0.498 |
| 38 | 0.0065 | 0.165 | 0.0198 | 0.503 | 56.7 | 0.107 | 0.522 |
| 40 | 0.0065 | 0.165 | 0.0185 | 0.470 | 54.8 | 0.113 | 0.552 |
| 42 | 0.0055 | 0.140 | 0.0183 | 0.465 | 59.1 | 0.085 | 0.415 |
| 44 | 0.0055 | 0.140 | 0.0172 | 0.437 | 57.4 | 0.089 | 0.435 |
| 46 | 0.0055 | 0.140 | 0.0162 | 0.411 | 55.8 | 0.093 | 0.454 |
| 48 | 0.0055 | 0.140 | 0.0153 | 0.389 | 54.2 | 0.097 | 0.474 |
| 50 | 0.0055 | 0.140 | 0.0145 | 0.368 | 52.6 | 0.101 | 0.493 |
| 52 | 0.0055 | 0.140 | 0.0137 | 0.348 | 51.0 | 0.105 | 0.513 |
| 54 | 0.0055 | 0.140 | 0.0130 | 0.330 | 49.4 | 0.109 | 0.532 |
| 58 | 0.0045 | 0.114 | 0.0127 | 0.323 | 54.6 | 0.078 | 0.381 |
| 60 | 0.0045 | 0.114 | 0.0122 | 0.310 | 53.3 | 0.081 | 0.395 |
| 62 | 0.0045 | 0.114 | 0.0116 | 0.295 | 51.7 | 0.084 | 0.410 |
| 64 | 0.0045 | 0.114 | 0.0111 | 0.282 | 50.7 | 0.087 | 0.425 |
| 70 | 0.0037 | 0.094 | 0.0106 | 0.269 | 54.9 | 0.060 | 0.293 |
| 72 | 0.0037 | 0.094 | 0.0102 | 0.259 | 53.8 | 0.062 | 0.303 |
| 74 | 0.0037 | 0.094 | 0.0098 | 0.249 | 52.7 | 0.064 | 0.312 |
| 76 | 0.0037 | 0.094 | 0.0095 | 0.241 | 51.7 | 0.066 | 0.322 |
| 78 | 0.0037 | 0.094 | 0.0091 | 0.231 | 50.6 | 0.068 | 0.332 |
| 80 | 0.0037 | 0.094 | 0.0088 | 0.224 | 49.6 | 0.069 | 0.337 |
| 84 | 0.0035 | 0.089 | 0.0084 | 0.213 | 49.8 | 0.069 | 0.337 |
| 88 | 0.0035 | 0.089 | 0.0079 | 0.201 | 47.9 | 0.072 | 0.352 |
| 90 | 0.0035 | 0.089 | 0.0076 | 0.193 | 46.8 | 0.073 | 0.356 |
| 94 | 0.0035 | 0.089 | 0.0071 | 0.180 | 45.4 | 0.077 | 0.376 |
| 105 | 0.003 | 0.076 | 0.0065 | 0.165 | 46.9 | 0.063 | 0.308 |
| 120 | 0.0026 | 0.066 | 0.0057 | 0.145 | 48.4 | 0.050 | 0.244 |
| 135 | 0.0023 | 0.058 | 0.0051 | 0.130 | 47.4 | 0.048 | 0.234 |
| 145 | 0.0022 | 0.056 | 0.0047 | 0.119 | 46.4 | 0.049 | 0.239 |
| 165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0042 | 0.107 | 47.1 | 0.042 | 0.205 |
| 200 | 0.0016 | 0.041 | 0.0034 | 0.086 | 46.2 | 0.036 | 0.176 |
| 230 | 0.0014 | 0.036 | 0.0029 | 0.074 | 44.5 | 0.034 | 0.166 |
Frequently Asked Questions
Find answers to common questions about square/plain weave wire mesh.




